Solneige Preise winter 2011 in Euro's:

Zeit

ZIMMER
(pro Person pro Woche *)

APPARTEMENTS

1 - 18 Dezember 430.-- 800.--
18 - 25 Dezember 785.-- 1300.--
25 Dezember - 1 Januar 785.-- 1300.--
1 Januar - 8 Januar 525.-- 800.--
8 - 15Januar 550.-- 900.--
15 - 22 Januar 565.-- 900.--
22 Januar - 29 Januar 565.-- 900.--
29 Januar - 5 Februar 600.-- 1200.--
5 - 12 Februar 600.-- 1200.--
12 -19 Februar 700.-- 1300.--
19 Februar - 26 Februar 775.-- 1300.--
26 Februar - 5 März 775.- 1100.--
5 - 12 März 620.-- 1000.--
12 - 19 März 620.-- 1000.--
19 - 26 März 620.-- 1000.--
26 März - 2 April 565.-- 900.--
2 - 9 April 565.-- 900.--
9 - 16 April 675.-- 1100.--
16 - 23 April 675.-- 1100.--

 

Zimmerpreise beeinhalten:

* 7x ausgiebiges Frühstück
* Kaffee oder Tee mit Kuchen nachmittags
* 6x einem Kulinarischen 4 Gänge Diner
* Für Kinder ist es möglich Abends früher zu essen
* 2x kostenlose Benutzung der Jacuzzi (mit Benutzung von Bademantel und Pantoffel)
* Benutzung von ein erwärmter Skikasten

Preise für der Apartments sind exclusiv:

* Reinigung : 60.-- Euro

Preise Sommer »

website created by ArtoFakt