Solneige tarifs hiver 2011 en Euro's:

Data

Chambres
(Par person par semaine )

Apartments
( Par semaine)

11 - 18 Décembre 430.-- 800.--
18 - 25 Décembre 785.-- 1300.--
25 Décembre - 1 Janvier 785.-- 1300.--
1 Janvier - 8 Janvier 525.-- 800.--
8 - 15 Janvier 550.-- 900.--
15 - 22 Janvier 565.-- 900.--
22 Janvier - 29 Janvier 565.-- 900.--
29 Janvier - 5 Février 600.-- 1200.--
5 - 12 Février 600.-- 1200.--
12 - 19 Février 700.-- 1300.--
19 Février - 26 Février 775.-- 1300.--
26 Février - 5 Mars 775.- 1100.--
5 - 12 Mars 620.-- 1000.--
12 - 19 Mars 620.-- 1000.--
19 - 26 Mars 620.-- 1000.--
26 Mars - 2 Avril 565.-- 900.--
2 - 9 Avril 565.-- 900.--
9 -16 Avril 675.-- 1100.--
16 - 23 Avril 675.-- 1100.--

Note à propos des tarifs pour les chambres:
Les prix en hiver sont par personne, par semaine, en demi-pension:

* 7 petits-déjeuners,
* thé l' après-midi,
* 6 dîners gastronomiques de 4 plats,
* 2x usage gratuit de jacuzzi,
* Caissier de ski .

Les tarifs des apartements sont exclusive:

* Euro 60.-- pour le nettoyage , obligatoire

Tarifs été »

website created by ArtoFakt