Tarifs hiver 2024 – 2025

Vue d’ensemble de tous les tarifs d’hiver (en euro):

DatesChalet Solneige 
chambres (demi pension,
par personne par semaine)
Chalet Solneige
appartements 
(par semaine)
Chalet Amuse 
(par semaine)     
7 - 14 décembre 2024665 €910 €1540 €
14 - 21 décembre 2024665 €910 €1540 €
21 - 28 décembre 2024770 €1435 €2520 €
28 déc. 2024 - 4 jan. 2025840 €1505 €2800 €
4 - 11 janvier 2025700 €959 €1680 €
11 -18 janvier 2025700 €959 €1680 €
18 - 25 janvier700 €959 €1680 €
25 jan. - 1 fevrier700 €959 €1680 €
1 - 8 février770 €1015 €2100 €
8 - 15 février840 €1505 €2800 €
15 - 22 février840 €1505 €2800 €
22 février - 1 mars840 €1505 €2800 €
1 - 8 mars840 €1505 €2800 €
8 - 15 mars840 €1505 €2800 €
15 - 22 mars840 €1505 €2800 €
22 - 29 mars 700 €1015 €2100 €
29 mars - 5 avril700 €1015 €2100 €
5 - 12 avril700 €1015 €2100 €
12 - 19 avril665 €910 €1540 €

Nettoyage fin de séjour Chalet Amuse € 180,00. Nettoyage fin de séjour Appartement Solneige € 85

Chiens admis sur demande. Frais € 5 par jour.